Son Durum: Türkiye’deki Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlıkları ve Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre, ülkemizdeki bazı popüler kayak merkezlerinde kar kalınlıkları şu şekildedir:
- Palandöken: 130 cm
- Ergan: 105 cm
- Palandöken 2: 100 cm
- Nemrut: 85 cm
- Kartalkaya: 75 cm
- Yıldız Dağı: 70 cm
- Uludağ: 58 cm
- Davraz: 56 cm
- Sarıkamış: 52 cm
- Zigana: 47 cm
- Erciyes: 45 cm
- Hakkari: 44 cm
- Kop: 41 cm
- Mersivan ve Hesarek: 38 cm
- Saklıkent: 32 cm
- Murat Dağı: 31 cm
- Yedikuyular: 30 cm
- Gevaş Abalı: 22 cm
- Denizli: 21 cm
- Yalnızçam: 15 cm
- Ilgaz: 14 cm
- Yıldıztepe: 10 cm
Bununla birlikte, bazı kayak merkezlerinde bu hafta en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de bulunmaktadır. Tahminlere göre:
| Merkez | Tarih | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Palandöken | 11.01.2025 | -2 | 2 |
| Ergan | 11.01.2025 | -2 | 6 |
| Palandöken 2 | 11.01.2025 | -2 | 4 |
| Nemrut | 11.01.2025 | -5 | 1 |
| Kartalkaya | 11.01.2025 | 0 | 3 |
| Yıldız Dağı | 11.01.2025 | -3 | 4 |
| Sarıkamış | 11.01.2025 | -9 | 0 |
| Uludağ | 11.01.2025 | 2 | 5 |
| Davraz | 11.01.2025 | -5 | 7 |
| Zigana | 11.01.2025 | 12 | 19 |
| Erciyes | 11.01.2025 | -5 | 3 |
| Hakkari | 11.01.2025 | -13 | -2 |
| Hesarek | 11.01.2025 | -5 | 1 |
| Çambaşı | 11.01.2025 | -1 | 5 |
| Mersivan | 11.01.2025 | 1 | 10 |
| Murat Dağı | 11.01.2025 | 0 | 6 |
| Saklıkent | 11.01.2025 | -1 | 6 |
| Denizli | 11.01.2025 | -2 | 5 |
| Ilgaz | 11.01.2025 | -1 | 5 |
| Yalnızçam | 11.01.2025 | -19 | -2 |
| Gevaş Abalı | 11.01.2025 | -5 | 5 |
(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, P: Puslu)
(ANADOLU AJANSI)