SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kütahya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 9 Ekim Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

son dakika deprem haberleri kutahya ve balikesirde deprem mi oldu 9 ekim kandilli rasathanesi son aciklamalari DRIi4HdQ

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Ekim 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

9 EKİM 2025 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.10.09 06:06:32 39.1930 29.0748 7.7 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 06:02:30 39.2590 28.9883 9.9 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:56:06 39.2290 29.0287 7.9 -.- 2.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:49:57 39.2308 29.0032 4.4 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:49:19 39.2275 28.9373 11.1 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:43:51 39.1607 28.1345 5.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 05:42:58 39.2295 28.9687 15.6 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:42:21 37.0702 29.1817 8.2 -.- 2.0 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI)
2025.10.09 05:39:03 40.6928 29.1848 7.6 -.- 2.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
2025.10.09 05:22:43 39.2282 29.0230 14.4 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:22:00 39.2205 29.0408 23.9 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:20:37 39.2457 28.9780 12.9 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:19:08 39.2392 29.0078 13.9 -.- 3.4 3.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:17:42 39.2200 29.0268 20.1 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:06:21 39.2188 28.9830 15.3 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 05:01:23 40.7743 27.5235 13.3 -.- 1.9 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2025.10.09 04:59:24 38.6982 25.4782 3.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.10.09 04:47:25 39.2777 29.0180 6.9 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 04:46:05 39.1943 28.2402 17.5 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 04:41:57 39.2297 29.0212 16.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 04:39:24 39.2532 29.0097 7.2 -.- 1.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 04:34:22 39.1693 28.1990 15.2 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 04:31:19 39.2542 29.0193 14.3 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 04:27:21 39.2215 28.9722 14.4 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 04:20:30 39.2292 29.0128 14.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 04:04:57 39.2267 29.0233 11.7 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:55:25 39.2310 28.9150 16.8 -.- 2.0 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:48:06 39.2310 28.9592 15.2 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:45:12 39.2673 29.0373 17.1 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.10.09 03:44:44 39.2492 29.0168 13.1 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:33:24 39.2272 29.0030 16.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:15:42 39.2467 29.0172 12.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:14:29 39.2345 28.9915 5.2 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:09:04 39.2023 29.0153 11.7 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:07:35 39.2493 29.0143 3.9 -.- 3.4 3.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:07:05 39.2140 29.0367 12.2 -.- 3.3 3.1 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:03:46 39.2173 28.9762 15.0 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 03:03:06 39.2397 29.0053 4.1 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 02:59:43 39.2018 29.0175 13.7 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 02:58:29 39.2498 29.0112 8.9 -.- 3.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 02:56:32 39.2328 29.0122 6.4 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 02:54:05 39.2468 29.0127 8.6 -.- 5.0 4.8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 02:41:59 39.2245 28.0582 7.2 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 02:27:53 40.8757 25.4298 6.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2025.10.09 02:25:18 38.6058 39.6932 3.8 -.- 1.8 -.- SARIKAMIS-(ELAZIG)
2025.10.09 02:24:37 39.2545 28.1268 11.1 -.- 1.7 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 02:15:36 39.2567 28.0955 9.1 -.- 1.9 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 02:09:59 39.1688 28.1372 12.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 02:07:54 39.2787 28.9782 15.1 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 01:58:28 39.1917 28.1355 9.4 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 01:44:02 36.9745 27.3862 5.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.10.09 01:34:49 39.2513 28.1067 12.9 -.- 1.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 01:22:36 40.0832 36.0912 1.6 -.- 1.8 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)
2025.10.09 01:19:37 39.1815 28.1883 8.2 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 01:00:35 39.1537 28.0782 20.1 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
2025.10.09 00:51:50 39.2548 28.9158 13.1 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 00:30:14 39.2590 29.0150 11.4 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.09 00:12:05 39.2073 28.1978 9.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.09 00:03:21 39.2458 28.8945 16.9 -.- 1.2 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin saha çalışması yapıldığını ve herhangi bir olumsuz vaka ile karşılaşılmadığını açıkladı. Vali Işın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün saat 02.54’de merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vaka ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun” dedi. Depremin ardından polis ve jandarma ekiplerinin depremin merkez üssü ve diğer bölgelerde araştırması sürüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir